Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | Корзина |
ФЛ-6-8-4 | 800 | 600 | 300 | 450 | 2 286 * | |
ФЛ-6-12-4 | 1 180 | 600 | 300 | 450 | 2 474 * | |
ФЛ-6-24-4 | 2 380 | 600 | 300 | 930 | 4 089 * | |
ФЛ-8-12-3 | 780 | 800 | 300 | 550 | 2 135 * | |
ФЛ-8-12-3 | 1 180 | 800 | 300 | 550 | 2 857 * | |
ФЛ-8-12-4 | 1 180 | 800 | 300 | 550 | 2 877 * | |
ФЛ-8-24-3 | 2 380 | 800 | 300 | 1 150 | 4 904 * | |
ФЛ-8-24-4 | 2 380 | 800 | 300 | 1 150 | 5 104 * | |
ФЛ-10-8-3 | 780 | 800 | 300 | 420 | 1 717 * | |
ФЛ-10-8-4 | 780 | 800 | 300 | 420 | 1 760 * | |
ФЛ-10-12-2 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 2 089 * | |
ФЛ-10-12-3 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 2 116 * | |
ФЛ-10-12-4 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 2 178 * | |
ФЛ-10-24-2 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 380 | 4 278 * | |
ФЛ-10-24-3 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 380 | 4 303 * | |
ФЛ-10-24-4 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 380 | 4 357 * | |
ФЛ-12-8-2 | 780 | 1 200 | 300 | 500 | 2 089 * | |
ФЛ-12-8-3 | 780 | 1 200 | 300 | 500 | 2 154 * | |
ФЛ-12-8-4 | 780 | 1 200 | 300 | 500 | 2 250 * | |
ФЛ-12-12-2 | 1 180 | 1 200 | 300 | 780 | 2 529 * | |
ФЛ-12-12-3 | 1 180 | 1 200 | 300 | 780 | 3 795 * | |
ФЛ-12-12-4 | 1 180 | 1 200 | 300 | 780 | 2 696 * | |
ФЛ-12-24-2 | 2 380 | 1 200 | 300 | 1 630 | 4 894 * | |
ФЛ-12-24-3 | 2 380 | 1 200 | 300 | 1 630 | 5 034 * | |
ФЛ-12-24-4 | 2 380 | 1 200 | 300 | 1 630 | 5 174 * | |
ФЛ-14-8-3 | 780 | 1 400 | 300 | 580 | 2 446 * | |
ФЛ-14-8-4 | 780 | 1 400 | 300 | 580 | 2 600 * | |
ФЛ-14-12-3 | 1 180 | 1 400 | 300 | 910 | 3 371 * | |
ФЛ-14-12-4 | 1 180 | 1 400 | 300 | 910 | 3 593 * | |
ФЛ-14-24-2 | 2 380 | 1 400 | 300 | 1 900 | 6 150 * | |
ФЛ-14-24-3 | 2 380 | 1 400 | 300 | 1 900 | 6 376 * | |
ФЛ-14-24-4 | 2 380 | 1 400 | 300 | 1 900 | 6 809 * | |
ФЛ-16-8-2 | 780 | 1 600 | 300 | 800 | 2 986 * | |
ФЛ-16-8-3 | 780 | 1 600 | 300 | 800 | 3 362 * | |
ФЛ-16-8-4 | 780 | 1 600 | 300 | 800 | 3 584 * | |
ФЛ-16-12-3 | 1 180 | 1 600 | 300 | 1 220 | 4 238 * | |
ФЛ-16-12-4 | 1 180 | 1 600 | 300 | 1 220 | 4 794 * | |
ФЛ-16-24-3 | 2 380 | 1 600 | 300 | 2 470 | 8 454 * | |
ФЛ-16-24-4 | 2 380 | 1 600 | 300 | 2 470 | 9 082 * | |
ФЛ-20-8-2 | 780 | 2 000 | 500 | 1 250 | 4 604 * | |
ФЛ-20-8-3 | 780 | 2 000 | 500 | 1 250 | 5 017 * | |
ФЛ-20-8-4 | 780 | 2 000 | 500 | 1 250 | 5 183 * | |
ФЛ-20-12-2 | 1 180 | 2 000 | 500 | 1 950 | 6 458 * | |
ФЛ-20-12-3 | 1 180 | 2 000 | 500 | 1 950 | 6 595 * | |
ФЛ-20-12-4 | 1 180 | 2 000 | 500 | 2 440 | 7 361 * | |
ФЛ-24-8-4 | 780 | 2 400 | 500 | 1 450 | 5 669 * | |
ФЛ-24-12-3 | 1 180 | 2 400 | 500 | 2 300 | 8 402 * | |
ФЛ-24-8-2 | 780 | 2 400 | 500 | 1 450 | 5 295 * | |
ФЛ-24-8-3 | 780 | 2 400 | 500 | 1 450 | 5 460 * | |
ФЛ-24-12-2 | 1 180 | 2 400 | 500 | 2 300 | 7 871 * | |
ФЛ-24-12-4 | 1 180 | 2 400 | 500 | 2 300 | 8 954 * | |
ФЛ-28-8-2 | 780 | 2 800 | 500 | 1 800 | 7 395 * | |
ФЛ-28-8-3 | 780 | 2 800 | 500 | 1 800 | 7 395 * | |
ФЛ-28-8-4 | 780 | 2 800 | 500 | 1 800 | 7 600 * | |
ФЛ-28-12-2 | 1 180 | 2 800 | 500 | 2 820 | 9 906 * | |
ФЛ-28-12-3 | 1 180 | 2 800 | 500 | 2 820 | 11 087 * | |
ФЛ-28-12-4 | 1 180 | 2 800 | 500 | 2 950 | 11 413 * | |
ФЛ-32-8-2 | 780 | 3 200 | 500 | 1 610 | 8 513 * | |
ФЛ-32-8-3 | 780 | 3 200 | 500 | 1 610 | 8 639 * | |
ФЛ-32-12-2 | 1 180 | 3 200 | 500 | 3 230 | 12 100 * | |
ФЛ-32-12-3 | 1 180 | 3 200 | 500 | 3 230 | 12 516 * |
Железобетонные опорные подушки — это изделия, которые предназначены для использования в качестве основания при строительстве фундамента. Прочность и надежность последнего во многом зависит от стабильности грунта. В случае наличия неровностей, а также при сдвигах почвы целостность конструкции может быть нарушена. Чтобы предотвратить негативные процессы, используют железобетонные блоки-подушки.
В зависимости от назначения изделия делят на две группы:
Важно отметить, что и тот и другой вид ЖБИ производят из тяжелых сортов бетона. Это обеспечивает изделиям высокие физико-технические характеристики, в том числе прочность на сжатие и способность выдерживать высокую нагрузку, благодаря чему возрастает надежность и срок службы инженерных сооружений, а также жилых и общественных зданий.
Чтобы приобрести фундаментные подушки ФЛ и другие изделия из железобетона с доставкой по Москве или в область, обратитесь к специалистам нашей компании. Являясь производителем, мы не только поддерживаем оптимальные цены, но и гарантируем высокое качество продукции. Звоните: +7 (495) 921-41-13.
* - цена указана за 1 единицу товара при полной загрузке 20-тонной машины. Для получения подробной информации звоните нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 921-41-13.
Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы
+7 (495) 921-41-13
Грузоподьемность | Тип кузова | Стоимость доставки, с учетом НДС, руб. |
Газель 1,5 тонны | Борт | 5 000 |
5 тонн | Борт | 10 000 |
10 тонн | Борт | 12 000 |
20 тонн | Борт | 15 000 |
Низкорамник | 25 000 | |
Манипулятор 10 тонн | Борт | 15 000 |
* Время разгрузки входящее в стоимость доставки, для а/м грузоподъемностью до 5 тонн - 1 час, далее оплата простоя согласно тарифа.
* Время разгрузки входящее в стоимость доставки, для а/м грузоподъемностью от 5 тонн - 2 часа, далее оплата простоя согласно тарифа.
* Стоимость работы а/м рассчитывается исходя из доставки от ТТК и до 10 км.от МКАД
* Стоимость работы а/м на расстоянии более 10 км от МКАД определяется дополнительно по договоренности.
* Снятие бортов у грузовых а/м оплачивается отдельно по договорённости.
* При въезде в ТТК стоимость заказа рассчитывается отдельно, в зависимости от зоны действия пропуска.
* Тарифы на перевозку могут меняться в каждом отдельном случае
Тип спецтехники | 14 т | 20 т | 25 т | свыше 25 т | Подача | ||||
руб/час | смена, руб | руб/час | смена, руб | руб/час | смена, руб | руб/час | смена, руб | ||
Автокран | 2 500 | 20 000 | 3 000 | 24 000 | 3 500 | 28 000 | Цена договорная | 120 р/км |
Тип спецтехники | 5 т | 10 т | свыше 10 т | за 1 км | |||||
руб/час | смена, руб | пропуск | руб/ча с | смена, руб | пропуск | руб/час | смена, руб | ||
Манипулятор | 1 500 | 12 000 | Договорная | 2 000 | 16 000 | Договорная | Договорная | 120 р/км |
* Все цены указаны с учетом НДС.
* Тарифы на услуги спецтехники могут меняться в каждом отдельном случае.
* Минимальное время работы спецтехники 7 часов + 1 час плечо подачи на объект.
* Стоимость работы спецтехники на расстоянии до 10 км от МКАД определяется по договоренности.
Крупногабаритные и тяжеловесные конструкции перевозятся, как правило, тралами и низкорамными платформами с оформлением соответствующего разрешения на транспортировку и предоставлением машины сопровождения в случаях, когда превышена допустимая ширина груза. Основным условием при доставке сборной конструкции является обеспечение ее сохранности, а также соблюдение строго установленных договорных сроков во избежание простоев в производстве монтажных работ.
Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество не только с крупными строительными предприятиями и организациями, но и с частными лицами.
Мы предоставляем гарантии безопасной перевозки товара и его своевременное получение адресатом. Более подробную Информацию Вы можете получить связавшись с нами по телефону в Москве: +7 (495) 921-41-13 или отправив запрос на e-mail: 9214113@bk.ru.
* - цена указана за 1 единицу товара при полной загрузке 20-тонной машины. Для получения подробной информации звоните нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 921-41-13.
тонн в сутки
отгружаем высококачественных изделий
клиентов
ДОВОЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ПО ВСЕЙ РОССИИ
наименований
различных изделий из железобетона
качество
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ